MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2022-2023 VE SONRASI PROGRAM MÜFREDATI
1. Dönem:
| Ders Tipi | Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorunlu | ENG 111 | Akademik İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| Zorunlu | ISG 101 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Zorunlu | GRS 121 | Girişimcilik I | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - |
| Zorunlu | UHG 151 | Üniversite Hayatına Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Zorunlu | YZL 105 | Bilgisayar Programlama (C Programlama) I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| Zorunlu | YZL 107 | Bilgisayar Programlama (C Programlama) Laboratuvarı I | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - |
| Zorunlu | MAT 121 | Mühendislik Matematiği I | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | - |
| Zorunlu | FZK 123 | Mühendislik Fiziği I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| Zorunlu | FZK 125 | Mühendislik Fiziği I Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - |
| Zorunlu | YZL 111 | Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
Toplam: 20 Teori, 5 Uyg., 2 Lab., 23 Kredi, 30 AKTS
2. Dönem:
| Ders Tipi | Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorunlu | ENG 112 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| Zorunlu | GRS 122 | Girişimcilik II | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
| Zorunlu | UHG 152 | Geleceğin İnşası | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Zorunlu | IYE 126 | İş Yeri Eğitimi | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | - |
| Zorunlu | MAT 122 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | MAT 121 |
| Zorunlu | FZK 124 | Mühendislik Fiziği II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| Zorunlu | FZK 126 | Mühendislik Fiziği II Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - |
| Zorunlu | YZL 106 | Bilgisayar Programlama (C++ Programlama) II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | YZL 105 |
| Zorunlu | YZL 108 | Bilgisayar Programlama (C++ Programlama) Laboratuarı II | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | YZL 105 |
| Zorunlu | MAT 201 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | MAT 121 |
Toplam: 17 Teori, 11 Uyg., 2 Lab., 23 Kredi, 30 AKTS
3. Dönem:
| Ders Tipi | Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorunlu | ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Zorunlu | TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Zorunlu | IYU 227 | İş Yeri Uygulaması I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | - |
| Zorunlu | EEM 201 | Elektrik Devreleri I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
| Zorunlu | YZL 213 | Ayrık Hesaplama Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| Zorunlu | MAT 202 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | MAT 121 |
| Zorunlu | BİL 207 | Sayısal Tasarım I | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | - |
| Zorunlu | YZL 215 | Nesneye Dayalı Programlama | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | YZL 106 |
Toplam: 21 Teori, 8 Uyg., 2 Lab., 26 Kredi, 30 AKTS
4. Dönem:
| Ders Tipi | Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorunlu | ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Zorunlu | TUR 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Zorunlu | IYU 228 | İş Yeri Uygulaması II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | - |
| Zorunlu | YZL 208 | Python ile Programlama | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | - |
| Zorunlu | MAT 204 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| Zorunlu | BİL 202 | Mikroelektronik Aygıtlar ve Devreler | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - |
| Zorunlu | BİL 204 | Sistem Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| Zorunlu | BİL 206 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | YZL 105 |
Toplam: 17 Teori, 8 Uyg., 2 Lab., 22 Kredi, 30 AKTS
5. Dönem:
| Ders Tipi | Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorunlu | MHK 301 | Mühendisler için Hukuk Kavramları | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zorunlu | IYU 327 | İş Yeri Uygulaması III | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | - |
| Zorunlu | MAT 301 | Sayısal Analiz ve Bilimsel Hesaplama | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | - |
| Zorunlu | YZL 302 | Web Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| Zorunlu | BİL 303 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| Zorunlu | BİL 305 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| Zorunlu | YZL 303 | Mobil Uygulama Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
Toplam: 17 Teori, 6 Uyg., 0 Lab., 18 Kredi, 30 AKTS
7. Dönem:
| Ders Tipi | Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorunlu | BİL 501 | Yazılım Tasarımı ve Mimarisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| Zorunlu | YZL 502 | Bilgisayar Bilimleri İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| Zorunlu | BİL 503 | Veri Yapıları ve Algoritmalar İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| Zorunlu | YZL 504 | Endüstriyel Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| Zorunlu | BİL 505 | Bilgisayar Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| Seçmeli | BİL 506 | Mobil Uygulama Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | BİL 305 |
| Seçmeli | YZL 507 | Bulut Tabanlı Uygulama Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | BİL 404 |
Toplam: 21 Teori, 0 Uyg., 0 Lab., 21 Kredi, 35 AKTS
8. Dönem:
| Ders Tipi | Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorunlu | BİL 601 | Yazılım Proje Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| Zorunlu | YZL 602 | Veri Madenciliği ve Analitiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| Zorunlu | BİL 603 | Sistem Tasarımı ve Entegrasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| Seçmeli | YZL 604 | Bilgisayar Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | BİL 406 |
| Seçmeli | YZL 605 | Yapay Zeka Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | YZL 402 |
| Seçmeli | BİL 607 | İleri Yazılım Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | BİL 501 |
| Seçmeli | YZL 608 | Kriptografi ve Güvenlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | YZL 504 |
Toplam: 21 Teori, 0 Uyg., 0 Lab., 21 Kredi, 35 AKTS
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİL 340 | MATLAB’a Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 405 | Haberleşme Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 407 | Robotik ve Robot Otonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 409 | İnsan-Bilgisayar Arayüzleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 411 | Siber Güvenlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 413 | Web Tabanlı Teknolojiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 415 | Gömülü Sistemlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 417 | Elektronik Ticaretin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 419 | Kablosuz ve Mobil Ağlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 421 | Denetim Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 423 | Oyun Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 425 | Görüntü İşlemeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 427 | Dağıtık Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 429 | Bioinformatik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 431 | Bilgi Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 433 | Genetik Algoritma ve Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 435 | Tasarım Örüntüleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 437 | Uzaktan Eğitim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 439 | Bulanık Mantık | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 441 | Veri Madenciliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 443 | Veri İletişimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 445 | Bilgisayar Grafikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 447 | Blockchain'e Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BİL 449 | Veri Tabanı Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
