Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe) Müfredat
Sınıf | Dönem | Ders Tipi | Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | Önkoşul |
1. Sınıf | 1. dönem | Zorunlu | MAT 121 | Mühendislik Matematiği I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
1. Sınıf | 1. dönem | Zorunlu | FZK 121 | Mühendislik Fiziği I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|
1. Sınıf | 1. dönem | Zorunlu | BİL 109 | Programlama ve Hesaplama I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
1. Sınıf | 1. dönem | Zorunlu | ENG 111 | Akademik İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
1. Sınıf | 1. dönem | Zorunlu | UHG 151 | Üniversite Hayatına Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
1. sınıf | 1. dönem | Zorunlu | GRS 121 | Girişimciliğin Temelleri | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
1. Sınıf | 1.dönem | Zorunlu | TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
1. Sınıf | 1. dönem | Zorunlu | MAT 201 | Lineer Cebir ve Mühendislik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
1. Sınıf | 1. dönem | Zorunlu | ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| Toplam | 22 | 0 | 2 | 23 | 30 |
|
1. Sınıf | 2. Dönem | Zorunlu | MAT 122 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | MAT 121 |
1. Sınıf | 2. Dönem | Zorunlu | FZK 124 | Mühendislik Fiziği II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|
1. Sınıf | 2. Dönem | Zorunlu | BİL 110 | Programlama ve Hesaplama II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | BİL 109 |
1. Sınıf | 2. Dönem | Zorunlu | ENG 112 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
1. Sınıf | 2. Dönem | Zorunlu | IYE 128 | İş Yeri Eğitimi | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
|
1. Sınıf | 2. Dönem | Zorunlu | YZL 116 | Nesneye Dayalı Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
1. Sınıf | 2. Dönem | Zorunlu | UHG 152 | Geleceğin İnşası | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
1. sınıf | 2. Dönem | Zorunlu | GRS 122 | Girişimcilik Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
1. Sınıf | 2. Dönem | Zorunlu | ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
1. Sınıf | 2. Dönem | Zorunlu | TUR 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| Toplam | 21 | 6 | 2 | 25 | 30 |
|
2. Sınıf | 3. Dönem | Zorunlu | MAT 202 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | MAT 121 |
2. Sınıf | 3. Dönem | Zorunlu | BİL 213 | Ayrık Hesaplama Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
2. Sınıf | 3. Dönem | Zorunlu | EEM 201 | Elektrik Devreleri I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
2. Sınıf | 3. Dönem | Seçmeli | NTE 1 | Teknik Olmayan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Sınıf | 3. Dönem | Zorunlu | IYU 227 | İş Yeri Uygulaması I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Sınıf | 3. Dönem | Zorunlu | ENG 211 | Akademik İngilizce III | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Sınıf | 3. Dönem | Zorunlu | BİL 205 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | BİL 110 |
|
|
|
| Toplam | 20 | 6 | 0 | 23 | 30 |
|
2. Sınıf | 4. Dönem | Zorunlu | YZL 305 | Formal Diller ve Otomata | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|
2. Sınıf | 4. Dönem | Zorunlu | YZL 202 | Veritaban Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
2. Sınıf | 4. Dönem | Zorunlu | BİL 207 | Sayısal Tasarım I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|
2. Sınıf | 4. Dönem | Zorunlu | IYU 228 | İş Yeri Uygulaması II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Sınıf | 4. Dönem | Zorunlu | MAT 204 | Olasılık ve İstatistik ve Mühendislik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
2. Sınıf | 4. Dönem | Zorunlu | ENG 212 | Akademik İngilizce IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| Toplam | 15 | 6 | 2 | 19 | 30 |
|
3. sınıf | 5. Dönem | Zorunlu | MAT 301 | Sayısal Yöntemler ve Bilimsel Hesaplama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
3. sınıf | 5. Dönem | Zorunlu | BİL 303 | İşletim Sistemleri Tasarımı ve İnşası | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
|
3. sınıf | 5. Dönem | Zorunlu | BİL 309 | Bilgisayar Mimarisine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|
3. sınıf | 5. Dönem | Zorunlu | EEM 309 | Sinyaller ve Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
3. sınıf | 5. Dönem | Zorunlu | IYU 327 | İş Yeri Uygulaması III | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
3. sınıf | 5. Dönem | Zorunlu | MHK 301 | Mühendisler için Hukuk Kavramı | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| Toplam | 13 | 6 | 0 | 16 | 30 |
|
3. sınıf | 6. Dönem | Zorunlu | BİL 314 | Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
3. sınıf | 6. Dönem | Zorunlu | BİL 316 | Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Trendler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
3. sınıf | 6. Dönem | Seçmeli | ELEC-1 | Teknik Seçmeli I | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 |
|
3. sınıf | 6. Dönem | Seçmeli | ELEC-2 | Teknik Seçmeli II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
3. sınıf | 6. Dönem | Seçmeli | ELEC-3 | Teknik Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
3. sınıf | 6. Dönem | Zorunlu | IYD 328 | İş Yeri Deneyimi I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| Toplam | 15 | 12 | 0 | 18 | 30 |
|
4. sınıf | 7. Dönem | Zorunlu | IYD 427 | İş Yeri Deneyimi II | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 |
|
4. sınıf | 7. Dönem | Zorunlu | BİL 401 | Mezuniyet Projesi I | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
|
4. sınıf | 7. Dönem | Zorunlu | YZL 204 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
4. sınıf | 7. Dönem | Seçmeli | ELEC-4 | Teknik Seçmeli-IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
4. sınıf | 7. Dönem | Seçmeli | ELEC-5 | Teknik Seçmeli-V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
4. sınıf | 7. Dönem | Seçmeli | ELEC-6 | Teknik Seçmeli-VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
|
|
|
| Toplam | 12 | 8 | 0 | 17 | 30 |
|
4. sınıf | 8. dönem | Zorunlu | IYD 428 | İş Yeri Deneyimi III | 30 | 0 | 15 | 22 | 22 |
|
4. sınıf | 8. dönem | Zorunlu | BİL 402 | Mezuniyet Projesi II | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 |
|
Toplam | 30 | 10 | 15 | 27 | 30 | |||||
Genel Toplam | 168 | 240 |
Birinci Yıl, 1. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MAT 121 | Mühendislik Matematiği I | 4 | 0 | 4 | 6 |
FZK 121 | Mühendislik Fiziği I | 3 | 2 | 4 | 6 |
YZL 111 | Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
YZL 103 | Bilgisayar Programlama I | 3 | 2 | 4 | 5 |
ENG 111 | Akademik İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 |
UHG 151 | Üniversite Hayatına Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
ISG 101 | İş Sağlığı ve İş Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 |
GRS 121 | Girişimcilik I | 0 | 2 | 1 | 2 |
Toplam | 20 | 6 | 23 | 30 |
Birinci Yıl, 2. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 122 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 0 | 4 | 5 |
FZK 122 | Mühendislik Fiziği II | 3 | 2 | 4 | 6 |
YZL 104 | Bilgisayar Programlama II | 3 | 2 | 4 | 7 |
ENG 112 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 |
UHG 152 | Geleceğin İnşası | 1 | 0 | 1 | 1 |
IYE 124 | İş Yeri Eğitimi I | 0 | 7 | 3 | 7 |
GRS 122 | Girişimcilik II | 0 | 2 | 1 | 1 |
Toplam | 14 | 13 | 20 | 30 |
İkinci Yıl, 3. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 201 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM 201 | Elektrik Devreleri I | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 203 | Ayrık Hesaplama Yapıları | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 205 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 4 | 0 | 4 | 5 |
TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
IYU 225 | İş Yeri Uygulaması I | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 18 | 7 | 21 | 30 |
İkinci Yıl, 4. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 202 | Differensiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 5 |
MAT 204 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 202 | Elektronik Mühendisliğinin Temelleri | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİL 204 | Sistem Programlama | 3 | 0 | 3 | 4 |
TUR 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
IYU 226 | İş Yeri Uygulaması II | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 16 | 9 | 20 | 30 |
Üçüncü Yıl, 5. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 301 | Sayısal Analiz ve Bilimsel Hesaplama | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 301 | Algoritma Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 |
BİL 303 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
BİL 305 | Bilgisayar Organizasyonu | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 307 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 0 | 4 | 5 |
IYU 325 | İş Yeri Uygulaması III | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 18 | 7 | 21 | 30 |
Üçüncü Yıl, 6. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
BİL 302 | Veritabanı Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 306 | Yazılım Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 308 | Bilgisayar Mühendisleri için Sinyal İşleme | 3 | 2 | 4 | 5 |
BİL 304 | Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 3 | 4 |
ELEC 1 | Bölüm Seçmeli I (BİL 3xx) | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 326 | İş Yeri Deneyimi I | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 16 | 9 | 20 | 30 |
Dördüncü Yıl, 7. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİL 405 | İnsan-Bilgisayar Etkileşimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
ELEC 2 | Bölüm Seçmeli II (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 425 | İş Yeri Deneyimi II | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 12 | 7 | 15 | 30 |
Dördüncü Yıl, 8. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİL 402 | Bitirme Projesi | 0 | 6 | 3 | 7 |
ELEC 3 | Bölüm Seçmeli III (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELEC 4 | Bölüm Seçmeli IV (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 5 |
GENEL SEÇ | Genel Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 426 | İş Yeri Deneyimi III | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 9 | 13 | 15 | 30 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2022-2023 ÖNCESİ PROGRAM MÜFREDATI
Birinci Yıl, 1. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MAT 121 | Mühendislik Matematiği I | 4 | 0 | 4 | 6 |
FZK 121 | Mühendislik Fiziği I | 3 | 2 | 4 | 6 |
YZL 111 | Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
YZL 103 | Bilgisayar Programlama I | 3 | 2 | 4 | 5 |
ENG 111 | Akademik İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 |
UHG 151 | Üniversite Hayatına Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
ISG 101 | İş Sağlığı ve İş Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 |
GRS 121 | Girişimcilik I | 0 | 2 | 1 | 2 |
Toplam | 20 | 6 | 23 | 30 |
Birinci Yıl, 2. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 122 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 0 | 4 | 5 |
FZK 122 | Mühendislik Fiziği II | 3 | 2 | 4 | 6 |
YZL 104 | Bilgisayar Programlama II | 3 | 2 | 4 | 7 |
ENG 112 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 |
UHG 152 | Geleceğin İnşası | 1 | 0 | 1 | 1 |
IYE 124 | İş Yeri Eğitimi I | 0 | 7 | 3 | 7 |
GRS 122 | Girişimcilik II | 0 | 2 | 1 | 1 |
Toplam | 14 | 13 | 20 | 30 |
İkinci Yıl, 3. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 201 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM 201 | Elektrik Devreleri I | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 203 | Ayrık Hesaplama Yapıları | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 205 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 4 | 0 | 4 | 5 |
TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
IYU 225 | İş Yeri Uygulaması I | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 18 | 7 | 21 | 30 |
İkinci Yıl, 4. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 202 | Differensiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 5 |
MAT 204 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 202 | Elektronik Mühendisliğinin Temelleri | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİL 204 | Sistem Programlama | 3 | 0 | 3 | 4 |
TUR 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
IYU 226 | İş Yeri Uygulaması II | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 16 | 9 | 20 | 30 |
Üçüncü Yıl, 5. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 301 | Sayısal Analiz ve Bilimsel Hesaplama | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 301 | Algoritma Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 |
BİL 303 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
BİL 305 | Bilgisayar Organizasyonu | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 307 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 0 | 4 | 5 |
IYU 325 | İş Yeri Uygulaması III | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 18 | 7 | 21 | 30 |
Üçüncü Yıl, 6. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
BİL 302 | Veritabanı Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 306 | Yazılım Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 308 | Bilgisayar Mühendisleri için Sinyal İşleme | 3 | 2 | 4 | 5 |
BİL 304 | Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 3 | 4 |
ELEC 1 | Bölüm Seçmeli I (BİL 3xx) | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 326 | İş Yeri Deneyimi I | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 16 | 9 | 20 | 30 |
Dördüncü Yıl, 7. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİL 405 | İnsan-Bilgisayar Etkileşimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
ELEC 2 | Bölüm Seçmeli II (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 425 | İş Yeri Deneyimi II | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 12 | 7 | 15 | 30 |
Dördüncü Yıl, 8. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİL 402 | Bitirme Projesi | 0 | 6 | 3 | 7 |
ELEC 3 | Bölüm Seçmeli III (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELEC 4 | Bölüm Seçmeli IV (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 5 |
GENEL SEÇ | Genel Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 426 | İş Yeri Deneyimi III | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 9 | 13 | 15 | 30 |