Computer Engineering Department Syllabuses (Turkish)
Year | Semester | Course Type | Course Code | Course Name | Theory | App. | Lab. | Credit | AKTS | Prerequisite |
1. Grade | 1. semester | Compulsory | MAT 121 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | FZK 121 | Mühendislik Fiziği II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | BİL 109 | Programming and Calculation I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | CENG 111 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | UHG 151 | Introduction to University Life | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | GRS 121 | Entrepreneurship Project I | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
1. Grade | 1.semester | Compulsory | TUR 101 | Turkish Language I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | MAT 201 | Linear Algebra and Engineering Applications | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| Total | 22 | 0 | 2 | 23 | 30 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | MAT 122 | Engineering Mathematics II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | MAT 121 |
1. Grade | 2. semester | Compulsory | FZK 124 | Engineering Physics II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | BİL 110 | Programming and Computing II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | BİL 109 |
1. Grade | 2. semester | Compulsory | ENG 112 | Academic English II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | IYE 128 | Workplace Education | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | YZL 116 | Object Oriented Programming | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | UHG 152 | Building the Future | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | GRS 122 | Entrepreneurship Project II | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | ATA 102 | Atatürk's Principles and History of Revolution II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | TUR 102 | Turkish Language II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| Total | 21 | 6 | 2 | 25 | 30 |
|
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | MAT 202 | Differential Equations | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | MAT 121 |
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | BİL 213 | Discrete Computing Structures | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | EEM 201 | Electrical Circuits I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
2. Grade | 3. Semester | Elective | NTE 1 | Non Technical Elective | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | IYU 227 | İş Yeri Uygulaması III | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | ENG 211 | Academic English III | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | BİL 205 | Data Structures and Algorithms | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | BİL 110 |
|
|
|
| Total | 20 | 6 | 0 | 23 | 30 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | YZL 305 | Formal Languages and Automata | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | YZL 202 | Introduction to Database Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | BİL 207 | Numerical Design I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | IYU 228 | Workplace Application II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | MAT 204 | Probability and Statistics and | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | ENG 212 | Academic English IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| Total | 15 | 6 | 2 | 19 | 30 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | MAT 301 | Numerical Methods and Scientific Computing | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | BİL 303 | Operating Systems Design and Construction | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | BİL 309 | Introduction to Computer Architecture | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | EEM 309 | Signals and Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | IYU 327 | Workplace Application III | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | MHK 301 | Law Concept for Engineers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| Total | 13 | 6 | 0 | 16 | 30 |
|
3. Grade | 6. Semester | Compulsory | BİL 314 | Computer Networks | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
3. Grade | 6. Semester | Compulsory | BİL 316 | New trends in computer engineering | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
3. Grade | 6. Semester | Elective | ELEC-1 | Technical Elective I | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 |
|
3. Grade | 6. Semester | Elective | ELEC-2 | Technical elective III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
3. Grade | 6. Semester | Zorunlu | YZL 204 | Yazılım mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
3. Grade | 6. Semester | Compulsory | IYD 328 | Workplace Experience I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| Total | 15 | 12 | 0 | 18 | 30 |
|
4. Grad | 7. Semester | Compulsory | IYD 427 | Workplace Experience II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
4. Grad | 7. Semester | Compulsory | BİL 401 | Graduation Project I | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|
4. Grad | 7. Semester | Elective | ELEC-3 | Teknik Seçmeli-III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
4. Grad | 7. Semester | Elective | ELEC-4 | Technical Elective-IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
4. Grad | 7. Semester | Elective | ELEC-5 | Technical Elective-V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
4. Grad | 7. Semester | Elective | ELEC-6 | Technical Elective-VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
4. sınıf | 7. Dönem | Elective | ELEC-7 | Teknik Seçmeli-VII | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
|
|
|
| Total | 12 | 8 | 0 | 17 | 30 |
|
4. Grad | 8. Semester | Compulsory | IYD 428 | Workplace Experience III | 30 | 0 | 15 | 22 | 22 |
|
4. Grad | 8. Semester | Compulsory | BİL 402 | Graduation Project II | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 |
|
Total | 30 | 10 | 15 | 27 | 30 | |||||
General Total | 168 | 240 |
Syllabus (2022-2023)
Sınıf | Dönem | Ders Tipi | Course Code | Ders Adı | Teori | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
1 | 1 | Zorunlu | CENG 111 | Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
1 | 1 | Zorunlu | ENG 111 | Akademik İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | Zorunlu | FZK 123 | Engineering Physics II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
1 | 1 | Zorunlu | FZK 125 | Mühendislik Fiziği I Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
1 | 1 | Zorunlu | GRS 121 | Girişimciliğin Temelleri | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | Zorunlu | ISG 101 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1 | 1 | Zorunlu | MAT 121 | Mühendislik Matematiği I | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
1 | 1 | Zorunlu | UHG 151 | Introduction to University Life | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1 | 1 | Zorunlu | YZL 105 | Bilgisayar Programlama (C Programlama) I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | Zorunlu | YZL 107 | Bilgisayar Programlama (C Programlama) Laboratuvarı I | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 2 | Zorunlu | ENG 112 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 2 | Zorunlu | FZK 124 | Mühendislik Fiziği II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
1 | 2 | Zorunlu | FZK 126 | Mühendislik Fiziği II Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
1 | 2 | Zorunlu | GRS 122 | Girişimcilik Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 2 | Zorunlu | IYE 126 | İş Yeri Eğitimi | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 2 | Zorunlu | MAT 122 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | MAT 121 |
1 | 2 | Zorunlu | MAT 201 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | MAT 121 |
1 | 2 | Zorunlu | UHG 152 | Building the Future | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 2 | Zorunlu | YZL 106 | Bilgisayar Programlama (C++ Programlama) II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | YZL 103 |
1 | 2 | Zorunlu | YZL 108 | Bilgisayar Programlama (C++ Programlama ) Laboratuarı II | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | YZL 105 |
2 | 3 | Zorunlu | ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 3 | Zorunlu | BİL 207 | Sayısal Tasarım I | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
2 | 3 | Zorunlu | EEM 201 | Electrical Circuits I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
2 | 3 | Zorunlu | IYU 227 | İş Yeri Uygulaması I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 3 | Zorunlu | MAT 202 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | MAT 121 |
2 | 3 | Zorunlu | TUR 101 | Turkish Language I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 3 | Zorunlu | YZL 213 | Ayrık Hesaplama Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
2 | 3 | Zorunlu | YZL 215 | Nesneye Dayalı Programlama | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | YZL 106 |
2 | 4 | Zorunlu | ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 4 | Zorunlu | BİL 204 | System Programming | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
2 | 4 | Zorunlu | BİL 206 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | YZL 105 |
2 | 4 | Zorunlu | BİL 208 | Mikroelektronik Aygıtlar ve Devreler | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
2 | 4 | Zorunlu | IYU 228 | İş Yeri Uygulaması II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 4 | Zorunlu | MAT 204 | Probability and Statistics | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
2 | 4 | Zorunlu | TUR 102 | Turkish Language II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 4 | Zorunlu | YZL208 | Python ile Programlama | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 5 | Zorunlu | BİL 311 | Mikroişlemciler | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | BİL 207 |
3 | 5 | Zorunlu | BİL 313 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 5 | Zorunlu | IYU 327 | Workplace Application II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 5 | Zorunlu | MAT 301 | Numerical Analysis and Scientific Calculation | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
3 | 5 | Zorunlu | MHK 301 | Mühendisler için Hukuk Kavramları | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 5 | Zorunlu | YZL 305 | Formal Diller ve Automata | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | YZL 213 |
3 | 5 | Zorunlu | YZL 313 | Algoritmalar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 5 | Zorunlu | YZL 315 | Operating systems | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 6 | Zorunlu | BİL 302 | Veri Tabanı Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 6 | Zorunlu | BİL 310 | Yazılım mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 6 | Zorunlu | BİL 312 | Signal processing for computer engineers | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 6 | Zorunlu | BİL 314 | Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | YZL 106 |
3 | 6 | Zorunlu | BİL 316 | Computer Organization | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | BİL 311 |
3 | 6 | Zorunlu | BİL 318 | Web Programlama | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
3 | 6 | Zorunlu | IYD 328 | Workplace Experience I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 6 | Seçmeli | SEÇTO 1 | Sosyal Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 7 | Zorunlu | BİL 403 | Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
4 | 7 | Zorunlu | IYD 427 | Workplace Experience II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 7 | Seçmeli | SEÇ 1 | Seçmeli Ders I (BİL 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 7 | Seçmeli | SEÇ 2 | Seçmeli Ders II (BİL 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 7 | Seçmeli | SEÇ 3 | Seçmeli Ders III (BİL 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 7 | Seçmeli | SEÇ 4 | Seçmeli Ders IV (BİL 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 7 | Zorunlu | YZL 405 | Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | BİL 206 |
4 | 8 | Zorunlu | BİL 400 | Mezuniyet Projesi | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | |
4 | 8 | Zorunlu | IYD 428 | Workplace Experience III | 0 | 30 | 0 | 15 | 22 |
Program Müfredatı (2022-2023 Öncesi) Havuz |
6 | Zorunlu | BİL 318 | Web Programlama | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
5 | Zorunlu | BİL 311 | Mikroişlemciler | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | BİL 207 |
4 | zorunlu | BİL 208 | Mikroelektronik Aygıtlar ve Devreler | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
7 | Seçmeli | SEÇ 1 | Seçmeli Ders I (BİL 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
4 | Zorunlu | YZL208 | Python ile Programlama | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
7 | Seçmeli | SEÇ 2 | Seçmeli Ders II (BİL4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
5 | Zorunlu | YZL 313 | Algoritmalar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
7 | Seçmeli | SEÇ 3 | Seçmeli Ders III (BİL 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
7 | Seçmeli | SEÇ 4 | Seçmeli Ders IV (BİL 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
FACULTY OF ENGINEERING COMPUTER ENGINEERING PRE-2022-2023 PROGRAM CURRICULUM
Sınıf | Dönem | Ders Tipi | Course Code | Ders Adı | Teori | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS |
1 | 1 | Zorunlu | ENG 111 | Akademik İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | 1 | Zorunlu | FZK 121 | Engineering Physics II | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
1 | 1 | Zorunlu | GRS 121 | Entrepreneurship II | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
1 | 1 | Zorunlu | ISG 101 | Occupational Health and Safety | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 1 | Zorunlu | MAT 121 | Mühendislik Matematiği I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
1 | 1 | Zorunlu | UHG 151 | Introduction to University Life | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 1 | Zorunlu | YZL 103 | Bilgisayar Programlama (C Programlama) I | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
1 | 1 | Zorunlu | YZL 111 | Introduction to Software and Computer Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1 | 2 | Zorunlu | ENG 112 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | 2 | Zorunlu | FZK 122 | Mühendislik Fiziği II | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
1 | 2 | Zorunlu | GRS 122 | Girişimcilik II | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | Zorunlu | IYE 124 | İş Yeri Eğitimi I | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 |
1 | 2 | Zorunlu | MAT 122 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
1 | 2 | Zorunlu | UHG 152 | Building the Future | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | Zorunlu | YZL 104 | Bilgisayar Programlama (C++ Programlama) II | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
2 | 3 | Zorunlu | ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 3 | Zorunlu | EEM 201 | Electrical Circuits I | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2 | 3 | Zorunlu | IYU 225 | İş Yeri Uygulaması I | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 |
2 | 3 | Zorunlu | MAT 201 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | 3 | Zorunlu | TUR 101 | Turkish Language I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 3 | Zorunlu | YZL 203 | Ayrık Hesaplama Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2 | 3 | Zorunlu | YZL 205 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2 | 4 | Zorunlu | ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 4 | Zorunlu | BİL 202 | Elektronik Mühendisliğinin Temelleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2 | 4 | Zorunlu | BİL 204 | System Programming | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | 4 | Zorunlu | IYU 226 | İş Yeri Uygulaması II | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 |
2 | 4 | Zorunlu | MAT 202 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2 | 4 | Zorunlu | MAT 204 | Probability and Statistics | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2 | 4 | Zorunlu | TUR 102 | Turkish Language II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | 5 | Zorunlu | BİL 301 | Algorithm analysis | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | 5 | Zorunlu | BİL 303 | Operating systems | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | 5 | Zorunlu | BİL 305 | Computer Organization | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
3 | 5 | Zorunlu | BİL 307 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
3 | 5 | Zorunlu | IYU 325 | Workplace Application II | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 |
3 | 5 | Zorunlu | MAT 301 | Numerical Analysis and Scientific Calculation | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
3 | 6 | Zorunlu | BİL 302 | Veri Tabanı Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
3 | 6 | Zorunlu | BİL 304 | Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | 6 | Zorunlu | BİL 306 | Yazılım Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
3 | 6 | Zorunlu | BİL 308 | Signal processing for computer engineers | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
3 | 6 | Seçmeli | ELEC 1 | Bölüm Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | 6 | Zorunlu | IYD 326 | Workplace Experience I | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 |
4 | 7 | Zorunlu | BİL 401 | Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
4 | 7 | Zorunlu | BİL 403 | Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
4 | 7 | Seçmeli | ELEC 2 | Seçmeli Ders II (BİL 4XX) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | 7 | Seçmeli | ELEC 3 | Seçmeli Ders III (BİL 4XX) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | 7 | Seçmeli | ELEC 4 | Seçmeli Ders IV (BİL 4XX) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | 7 | Seçmeli | ELEC 5 | Seçmeli Ders V (BİL 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
4 | 7 | Zorunlu | IYD 425 | Workplace Experience II | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 |
4 | 8 | Zorunlu | BİL 400 | Mezuniyet Projesi | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 |
4 | 8 | Zorunlu | IYD 426 | Workplace Experience III | 0 | 30 | 0 | 15 | 22 |
Program Müfredatı (2022-2023 Öncesi) Havuz
|