Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe) Müfredat
Year | Semester | Course Type | Course Code | Course Name | Theory | App. | Lab. | Credit | AKTS | Prerequisite |
1. Grade | 1. semester | Compulsory | MAT 121 | Engineering Mathematics I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | FZK 121 | Engineering Physics I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | BİL 109 | Programming and Calculation I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | ENG 111 | Academic English I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | UHG 151 | Introduction to University Life | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | GRS 121 | Entrepreneurship Project I | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
1. Grade | 1.semester | Compulsory | TUR 101 | Turkish Language I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | MAT 201 | Linear Algebra and Engineering Applications | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
1. Grade | 1. semester | Compulsory | ATA 101 | Ataturk's Principles and Revolutionary History | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| Total | 22 | 0 | 2 | 23 | 30 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | MAT 122 | Engineering Mathematics II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | MAT 121 |
1. Grade | 2. semester | Compulsory | FZK 124 | Engineering Physics II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | BİL 110 | Programming and Computing II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | BİL 109 |
1. Grade | 2. semester | Compulsory | ENG 112 | Academic English II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | IYE 128 | Workplace Education | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | YZL 116 | Object Oriented Programming | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | UHG 152 | Building the Future | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | GRS 122 | Entrepreneurship Project II | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | ATA 102 | Ataturk's Principles and Revolutionary History II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
1. Grade | 2. semester | Compulsory | TUR 102 | Turkish Language II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| Total | 21 | 6 | 2 | 25 | 30 |
|
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | MAT 202 | Differential Equations | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | MAT 121 |
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | BİL 213 | Discrete Computing Structures | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | EEM 201 | Electrical Circuits I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
2. Grade | 3. Semester | Elective | NTE 1 | Non Technical Elective | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | IYU 227 | Workplace Application I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | ENG 211 | Academic English III | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Grade | 3. Semester | Compulsory | BİL 205 | Data Structures and Algorithms | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | BİL 110 |
|
|
|
| Total | 20 | 6 | 0 | 23 | 30 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | YZL 305 | Formal Languages and Automata | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | YZL 202 | Introduction to Database Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | BİL 207 | Numerical Design I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | IYU 228 | Workplace Application II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | MAT 204 | Probability and Statistics and | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
2. Grade | 4. Semester | Compulsory | ENG 212 | Academic English IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| Total | 15 | 6 | 2 | 19 | 30 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | MAT 301 | Numerical Methods and Scientific Computing | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | BİL 303 | Operating Systems Design and Construction | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | BİL 309 | Introduction to Computer Architecture | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | EEM 309 | Signals and Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | IYU 327 | Workplace Application III | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
3. Grade | 5. Semester | Compulsory | MHK 301 | Law Concept for Engineers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| Total | 13 | 6 | 0 | 16 | 30 |
|
3. Grade | 6. Semester | Compulsory | BİL 314 | Computer Networks | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
3. Grade | 6. Semester | Compulsory | BİL 316 | New trends in computer engineering | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
3. Grade | 6. Semester | Elective | ELEC-1 | Technical Elective I | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 |
|
3. Grade | 6. Semester | Elective | ELEC-2 | Technical Elective II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
3. Grade | 6. Semester | Elective | ELEC-3 | Technical elective III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
3. Grade | 6. Semester | Compulsory | IYD 328 | Workplace Experience I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| Total | 15 | 12 | 0 | 18 | 30 |
|
4. Grad | 7. Semester | Compulsory | IYD 427 | Workplace Experience II | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 |
|
4. Grad | 7. Semester | Compulsory | BİL 401 | Graduation Project I | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
|
4. Grad | 7. Semester | Compulsory | YZL 204 | Software Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
4. Grad | 7. Semester | Elective | ELEC-4 | Technical Elective-IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
4. Grad | 7. Semester | Elective | ELEC-5 | Technical Elective-V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
4. Grad | 7. Semester | Elective | ELEC-6 | Technical Elective-VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
|
|
|
| Total | 12 | 8 | 0 | 17 | 30 |
|
4. Grad | 8. Semester | Compulsory | IYD 428 | Workplace Experience III | 30 | 0 | 15 | 22 | 22 |
|
4. Grad | 8. Semester | Compulsory | BİL 402 | Graduation Project II | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 |
|
Total | 30 | 10 | 15 | 27 | 30 | |||||
Genel Toplam | 168 | 240 |
First Semester
Course Code | Course Name | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MAT 121 | Engineering Mathematics I | 4 | 0 | 4 | 6 |
FZK 121 | Engineering Physics I | 3 | 2 | 4 | 6 |
YZL 111 | Introduction to Software and Computer Engineering | 3 | 0 | 3 | 4 |
YZL 103 | Computer Programming I | 3 | 2 | 4 | 5 |
ENG 111 | Academic English I | 3 | 0 | 3 | 3 |
UHG 151 | Introduction to University Life | 2 | 0 | 2 | 2 |
ISG 101 | Occupational Health and Safety | 2 | 0 | 2 | 2 |
GRS 121 | Entrepreneurship I | 0 | 2 | 1 | 2 |
Total | 20 | 6 | 23 | 30 |
Second Semester
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 122 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 0 | 4 | 5 |
FZK 122 | Mühendislik Fiziği II | 3 | 2 | 4 | 6 |
YZL 104 | Bilgisayar Programlama II | 3 | 2 | 4 | 7 |
ENG 112 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 |
UHG 152 | Geleceğin İnşası | 1 | 0 | 1 | 1 |
IYE 124 | İş Yeri Eğitimi I | 0 | 7 | 3 | 7 |
GRS 122 | Girişimcilik II | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 14 | 13 | 20 | 30 |
İkinci Yıl, 3. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 201 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM 201 | Elektrik Devreleri I | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 203 | Ayrık Hesaplama Yapıları | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 205 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 4 | 0 | 4 | 5 |
TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
IYU 225 | İş Yeri Uygulaması I | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 18 | 7 | 21 | 30 |
İkinci Yıl, 4. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 202 | Differential Equations | 4 | 0 | 4 | 5 |
MAT 204 | Probability and Statistics | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 202 | Foundations of Electronic Engineering | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİL 204 | System Programming | 3 | 0 | 3 | 4 |
TUR 102 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATA 102 | Atatürk's Principles and History of Revolution II | 2 | 0 | 2 | 2 |
IYU 226 | Workplace Application II | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 16 | 9 | 20 | 30 |
Fifth Semester
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 301 | Numerical Analysis and Scientific Calculation | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 301 | Algorithm analysis | 3 | 0 | 3 | 4 |
BİL 303 | Operating systems | 3 | 0 | 3 | 4 |
BİL 305 | Computer Organization | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 307 | Management Information Systems | 4 | 0 | 4 | 5 |
IYU 325 | Workplace Application III | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 18 | 7 | 21 | 30 |
Üçüncü Yıl, 6. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
BİL 302 | Database Systems | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 306 | Introduction to Software Engineering | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 308 | Signal processing for computer engineers | 3 | 2 | 4 | 5 |
BİL 304 | Computer networks | 3 | 0 | 3 | 4 |
ELEC 1 | Department Elective I (Bil 3xx) | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 326 | Workplace Experience I | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 16 | 9 | 20 | 30 |
Dördüncü Yıl, 7. Yarıyıl
Course Code | Course Name | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİL 405 | Human-computer interaction | 3 | 0 | 3 | 4 |
ELEC 2 | Section Elective II (Bil 4xx) | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 425 | Workplace Experience II | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 12 | 7 | 15 | 30 |
Dördüncü Yıl, 8. Yarıyıl
Course Code | Course Name | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİL 402 | Bitirme Projesi | 0 | 6 | 3 | 7 |
ELEC 3 | Bölüm Seçmeli III (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELEC 4 | Bölüm Seçmeli IV (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 5 |
GENEL SEÇ | Genel Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 426 | İş Yeri Deneyimi III | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 9 | 13 | 15 | 30 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2022-2023 ÖNCESİ PROGRAM MÜFREDATI
First Semester
Course Code | Course Name | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MAT 121 | Engineering Mathematics I | 4 | 0 | 4 | 6 |
FZK 121 | Engineering Physics I | 3 | 2 | 4 | 6 |
YZL 111 | Introduction to Software and Computer Engineering | 3 | 0 | 3 | 4 |
YZL 103 | Computer Programming I | 3 | 2 | 4 | 5 |
ENG 111 | Academic English I | 3 | 0 | 3 | 3 |
UHG 151 | Introduction to University Life | 2 | 0 | 2 | 2 |
ISG 101 | Occupational Health and Safety | 2 | 0 | 2 | 2 |
GRS 121 | Entrepreneurship I | 0 | 2 | 1 | 2 |
Total | 20 | 6 | 23 | 30 |
Second Semester
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 122 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 0 | 4 | 5 |
FZK 122 | Mühendislik Fiziği II | 3 | 2 | 4 | 6 |
YZL 104 | Bilgisayar Programlama II | 3 | 2 | 4 | 7 |
ENG 112 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 |
UHG 152 | Geleceğin İnşası | 1 | 0 | 1 | 1 |
IYE 124 | İş Yeri Eğitimi I | 0 | 7 | 3 | 7 |
GRS 122 | Girişimcilik II | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 14 | 13 | 20 | 30 |
İkinci Yıl, 3. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 201 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM 201 | Elektrik Devreleri I | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 203 | Ayrık Hesaplama Yapıları | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 205 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 4 | 0 | 4 | 5 |
TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
IYU 225 | İş Yeri Uygulaması I | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 18 | 7 | 21 | 30 |
İkinci Yıl, 4. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 202 | Differential Equations | 4 | 0 | 4 | 5 |
MAT 204 | Probability and Statistics | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 202 | Foundations of Electronic Engineering | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİL 204 | System Programming | 3 | 0 | 3 | 4 |
TUR 102 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATA 102 | Atatürk's Principles and History of Revolution II | 2 | 0 | 2 | 2 |
IYU 226 | Workplace Application II | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 16 | 9 | 20 | 30 |
Fifth Semester
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 301 | Numerical Analysis and Scientific Calculation | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 301 | Algorithm analysis | 3 | 0 | 3 | 4 |
BİL 303 | Operating systems | 3 | 0 | 3 | 4 |
BİL 305 | Computer Organization | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 307 | Management Information Systems | 4 | 0 | 4 | 5 |
IYU 325 | Workplace Application III | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 18 | 7 | 21 | 30 |
Üçüncü Yıl, 6. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
BİL 302 | Database Systems | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 306 | Introduction to Software Engineering | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 308 | Signal processing for computer engineers | 3 | 2 | 4 | 5 |
BİL 304 | Computer networks | 3 | 0 | 3 | 4 |
ELEC 1 | Department Elective I (Bil 3xx) | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 326 | Workplace Experience I | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 16 | 9 | 20 | 30 |
Dördüncü Yıl, 7. Yarıyıl
Course Code | Course Name | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİL 405 | Human-computer interaction | 3 | 0 | 3 | 4 |
ELEC 2 | Section Elective II (Bil 4xx) | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 425 | Workplace Experience II | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 12 | 7 | 15 | 30 |
Dördüncü Yıl, 8. Yarıyıl
Course Code | Course Name | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİL 402 | Bitirme Projesi | 0 | 6 | 3 | 7 |
ELEC 3 | Bölüm Seçmeli III (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELEC 4 | Bölüm Seçmeli IV (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 5 |
GENEL SEÇ | Genel Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 426 | İş Yeri Deneyimi III | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 9 | 13 | 15 | 30 |