MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2022-2023 ÖNCESİ PROGRAM MÜFREDATI
Birinci Yıl, 1. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MAT 121 | Mühendislik Matematiği I | 4 | 0 | 4 | 6 |
FZK 121 | Mühendislik Fiziği I | 3 | 2 | 4 | 6 |
YZL 111 | Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
YZL 103 | Bilgisayar Programlama I | 3 | 2 | 4 | 5 |
ENG 111 | Akademik İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 |
UHG 151 | Üniversite Hayatına Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
ISG 101 | İş Sağlığı ve İş Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 |
GRS 121 | Girişimcilik I | 0 | 2 | 1 | 2 |
Toplam | 20 | 6 | 23 | 30 |
Birinci Yıl, 2. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 122 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 0 | 4 | 5 |
FZK 122 | Mühendislik Fiziği II | 3 | 2 | 4 | 6 |
YZL 104 | Bilgisayar Programlama II | 3 | 2 | 4 | 7 |
ENG 112 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 |
UHG 152 | Geleceğin İnşası | 1 | 0 | 1 | 1 |
IYE 124 | İş Yeri Eğitimi I | 0 | 7 | 3 | 7 |
GRS 122 | Girişimcilik II | 0 | 2 | 1 | 1 |
Toplam | 14 | 13 | 20 | 30 |
İkinci Yıl, 3. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 201 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM 201 | Elektrik Devreleri I | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 203 | Ayrık Hesaplama Yapıları | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 205 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 4 | 0 | 4 | 5 |
TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
IYU 225 | İş Yeri Uygulaması I | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 18 | 7 | 21 | 30 |
İkinci Yıl, 4. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 202 | Differensiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 5 |
MAT 204 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 202 | Elektronik Mühendisliğinin Temelleri | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİL 204 | Sistem Programlama | 3 | 0 | 3 | 4 |
TUR 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
IYU 226 | İş Yeri Uygulaması II | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 16 | 9 | 20 | 30 |
Üçüncü Yıl, 5. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
MAT 301 | Sayısal Analiz ve Bilimsel Hesaplama | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 301 | Algoritma Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 |
BİL 303 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
BİL 305 | Bilgisayar Organizasyonu | 4 | 0 | 4 | 5 |
BİL 307 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 0 | 4 | 5 |
IYU 325 | İş Yeri Uygulaması III | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 18 | 7 | 21 | 30 |
Üçüncü Yıl, 6. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
BİL 302 | Veritabanı Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 306 | Yazılım Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
BİL 308 | Bilgisayar Mühendisleri için Sinyal İşleme | 3 | 2 | 4 | 5 |
BİL 304 | Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 3 | 4 |
ELEC 1 | Bölüm Seçmeli I (BİL 3xx) | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 326 | İş Yeri Deneyimi I | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 16 | 9 | 20 | 30 |
Dördüncü Yıl, 7. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİL 405 | İnsan-Bilgisayar Etkileşimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
ELEC 2 | Bölüm Seçmeli II (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 425 | İş Yeri Deneyimi II | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 12 | 7 | 15 | 30 |
Dördüncü Yıl, 8. Yarıyıl
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİL 402 | Bitirme Projesi | 0 | 6 | 3 | 7 |
ELEC 3 | Bölüm Seçmeli III (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELEC 4 | Bölüm Seçmeli IV (BİL 4xx) | 3 | 0 | 3 | 5 |
GENEL SEÇ | Genel Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
IYD 426 | İş Yeri Deneyimi III | 0 | 7 | 3 | 7 |
Toplam | 9 | 13 | 15 | 30 |